Marché de l'emploi · France : 495,643 offres
France · 495,643 offres actives chez 69,677 employeurs dans 30,274 villes.
Mis à jour le 2026-07-27. · 495,643
Où sont les offres
| Ville | Offres | Part |
|---|---|---|
| Paris | 4,072 | 11% |
| Toulouse | 3,866 | 11% |
| Nantes | 2,633 | 7% |
| Bordeaux | 2,461 | 7% |
| Rennes | 1,934 | 5% |
| Strasbourg | 1,807 | 5% |
| Paris 9e Arrondissement | 1,778 | 5% |
| Montpellier | 1,586 | 4% |
| Lille | 1,572 | 4% |
| Dijon | 1,449 | 4% |
| Nice | 1,399 | 4% |
| Annecy | 1,398 | 4% |
| Reims | 1,321 | 4% |
| Aix-en-Provence | 1,270 | 4% |
| Caen | 1,258 | 4% |
Qui recrute
| Employeur | Offres | Part |
|---|---|---|
| Intermarché | 3,899 | 1% |
| AUGUSTIN NOHA | 3,529 | 1% |
| RANDSTAD | 3,347 | 1% |
| CRIT INTERIM | 2,819 | 1% |
| Appel Medical | 2,660 | 1% |
| ADECCO | 2,632 | 1% |
| ADECCO FRANCE | 2,497 | 0% |
| LTd | 2,378 | 0% |
| CRIT | 2,364 | 0% |
| PROMAN | 2,170 | 0% |
| MANPOWER | 1,918 | 0% |
| ADEQUAT INTERIM | 1,881 | 0% |
Voir ces offres
Méthode de mesure
Ces chiffres proviennent de 495,643 offres d'emploi actives sur JobBobs le 2026-07-27. Seules les offres qui indiquent la valeur sont comptées ; les autres sont exclues plutôt qu'estimées.
Chaque offre renvoie directement à l'employeur. Gratuit, sans inscription.